9500是一款旗舰型高精度智能四轮定位仪,搭载全新V55四轮定位软件,精准测量,便捷操作,突破性设计,成就非凡体验!
3种不同的定位测量流程
多辅助功能LED
可选择多种偏心补偿功能
QR扫码 手机遥控
基本参数 | |
摄像头:总数 | 2 |
最近安全距离(mm) | 1800 |
最远安全距离(mm) | 2800 |
最佳安全距离(mm) | 2000 |
软件版本 | 5.5 |
操作系统 | Windows 10 |
精度 | 0.01 |
分辨率 | 1366*768 |
功能程序 | |
超级易束 | √ |
实时主销 | √ |
前束曲线 | √ |
轮胎偏距 | √ |
不同高度程序 | √ |
不同角度程序 | √ |
高度调整程序 | √ |
快速定位 | √ |
上车辅助 | √ |
多种ROC方式 | √ |
动态测量 | √ |
多功能LED | √ |
Iphone、安卓手机遥控 | √ |
自动追踪 | √ |
快速打轮 | √ |
轮胎直径 | √ |
单靶更换,不适用标定架 | √ |
打印报告选择 | √ |
QR码扫描连接IOS/安卓手机遥控 | √ |
简单易选的多格式打印报告 | √ |
Romess方向盘读数 | √ |
新数据库加密、密码支持 | √ |
不停顿主销测量 | √ |
LOGO导入 | √ |
摩擦半径 | √ |
X测量 | √ |
全数据库搜索 | √ |
客户搜索 | √ |
自定义数据、常用数据 | √ |
原厂数据屏可连接至修改原厂数据 | √ |
提示声音 | √ |
Hub Align | √ |
测量次数统计 | √ |
硬件 | |
3D专用卡具 | 11 "-25 " |
显示器 | 23 " |
定位靶 | 黑晶定位靶 |